2000 оноос хойш явагдсан сонгуулиудаас хамгийн өндөр ирцтэй сонгууль боллоо
Сонгуулийн ерөнхий хорооноос УИХ-ын 2020 оны ээлжит сонгуулийн албан ёсны дүнг /2020.06.26-ны өдөр/ танилцууллаа. Энэ үеэр Сонгуулийн ерөнхий хорооны дарга Ч.Содномцэрэн ийн мэдэгдлээ. Тэрбээр,
"Монгол Улсын Их хурлын 2020 оны сонгуулийг сум, дүүргийн 330 сонгуулийн хороо, 2070 хэсгийн хороо, мэдээлэл технологийн 27 баг зохион байгуулж, нийт 1,772 албан хаагч ажиллалаа. Хамтран ажиллаж, хоёргүй сэтгэлээр зүтгэсэн төрийн албан хаагчиддаа баярлалаа. Нийт 13 нам, дөрвөн эсвэл 121 бие даагч нийтдээ 606 нэр дэвшигч хуулийн хуагцаанд сонгуулийн сурталчилгаа хийж дууссан.
УИХ-ын 2020 оны ээлжит сонгуульд 2 сая 3 мянга 669 иргэн саналаа өгөхөөр нэрийн жагсаалтад бүртгэгдсэнээс 1 сая 475 мянга 895 сонгогч буюу нийт сонгогчдын 73.65 хувь нь сонгуульд оролцож саналаа өглөө.
2000 оноос хойш явагдсан сонгуулиудаас хамгийн өндөр ирцтэй сонгууль боллоо. Сонгуульдаа идэвхтэй оролцсон нийт ард иргэддээ баярлалаа. Санал хураалт дууссаны дараа 2,070 хэсгийн хорооны 41 хувьд нь хяналтын тоолллого хийсэн бөгөөд тооллогын дүн зөрүүгүй гарлаа" гэв.
УИХ-ын гишүүнээр сонгогдсон 76 гишүүний үнэмлэхийг Даваа гарагт Төрийн ордонд 10:00 цагт гардуулна
УИХ-ын ээлжит найм дахь удаагийн сонгуулийн нэгтгэсэн дүнгээр
- МАН-62
- АН-11
- Та бидний эвсэл-1
- Бие даагч-1
- Зөв хүн электорат эвслээс-1 нэр дэвшигч тус тус УИХ-ын гишүүнээр сонгогдсон дүн гарлаа.
Сонгогдсон гишүүдийн 63 нь эрэгтэй, 13 нь эмэгтэй байна. Сонгуулийн ерөнхий хорооны 2020 оны зургаадугаар сарын 25-ны өдрийн хуралдаанаар нийт 76 нэр дэвшигчийг Монгол Улсын Их Хурлын гишүүнээр сонгогдсонд тооцсон тухай тогтоол гаргалаа.
УИХ-ын гишүүнээр сонгогдсон 76 гишүүний үнэмлэхийг Даваа гарагт Төрийн ордонд 10:00 цагаас гардуулж өгнө" гэлээ.
МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 2020 ОНЫ СОНГУУЛИЙН ДҮНГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
№ | Тойргийн дугаар | Мандатын тоо | Аймаг, дүүр-гийн нэр | Нэр дэвшүүлсэн субъект | Нэр дэвшигчийн эцэг /эхийн/ нэр, өөрийн нэр | Нэр дэвшигчийн | |
төлөө өгсөн | |||||||
саналын | |||||||
тоо | хувь | ||||||
1 | 1 | 3 | Архангай | Монгол Ардын Нам | Ёндонпэрэнлэйн БААТАРБИЛЭГ | 21,849 | 48.08 |
2 | Монгол Ардын Нам | Жамъянгийн | 21,478 | 47.26 | |||
МӨНХБАТ | |||||||
3 | Монгол Ардын Нам | Ганзоригийн | 20,204 | 44.46 | |||
ТЭМҮҮЛЭН | |||||||
4 | 2 | 3 | Баян-Өлгий | Монгол Ардын Нам | Хавдисламын БАДЕЛХАН | 23,379 | 46.81 |
5 | Монгол Ардын Нам | Телуханы | 22,662 | 45.37 | |||
АУБАКАР | |||||||
6 | Ардчилсан Нам | Буланы | 22,448 | 44.94 | |||
БЕЙСЕН | |||||||
7 | 3 | 3 | Баянхонгор | Монгол Ардын Нам | Гомбожавын ЗАНДАНШАТАР | 24,029 | 53.06 |
8 | Ардчилсан Нам | Дашдондогийн | 21,427 | 47.31 | |||
ГАНБАТ | |||||||
9 | Ардчилсан Нам | Амгалангийн АДЪЯАСҮРЭН | 19,076 | 42.12 | |||
10 | 4 | 2 | Булган | Монгол Ардын Нам | Цогт-Очирын АНАНДБАЗАР | 15,624 | 52.99 |
11 | Монгол Ардын Нам | Жадамбын | 14,305 | 48.52 | |||
БАТ-ЭРДЭНЭ | |||||||
12 | 5 | 2 | Говь-Алтай | Монгол Ардын Нам | Бямбасүрэнгийн | 14,801 | 52.18 |
ЭНХ-АМГАЛАН | |||||||
13 | Монгол Ардын Нам | Шатарбалын РАДНААСЭД | 14,235 | 50.19 | |||
14 | 6 | 2 | Дундговь, Говьсүмбэр | Монгол Ардын Нам | Сүхбаатарын | 14,091 | 50.23 |
БАТБОЛД | |||||||
15 | Монгол Ардын Нам | Гомпилдоогийн МӨНХЦЭЦЭГ | 10,175 | 36.27 | |||
16 | 7 | 2 | Дорнод | Монгол Ардын Нам | Хаянгаагийн БОЛОРЧУЛУУН | 16,798 | 46.55 |
17 | Монгол Ардын Нам | Цэдэвийн | 16,245 | 45.02 | |||
СЭРГЭЛЭН | |||||||
18 | 8 | 2 | Дорноговь | Монгол Ардын Нам | Борхүүгийн ДЭЛГЭРСАЙХАН | 21,238 | 67.49 |
19 | Монгол Ардын Нам | Төмөртогоогийн ЭНХТҮВШИН | 17,411 | 55.33 | |||
20 | 9 | 2 | Завхан | Монгол Ардын Нам | Цэдэндамбын ЦЭРЭНПУНЦАГ | 18,828 | 49.63 |
21 | Монгол Ардын Нам | Балжиннямын БАЯРСАЙХАН | 14,350 | 37.83 | |||
22 | 10 | 3 | Өвөрхангай | Монгол Ардын Нам | Содномын | 32,808 | 61.62 |
ЧИНЗОРИГ | |||||||
23 | Монгол Ардын Нам | Дуламдоржийн ТОГТОХСҮРЭН | 30,020 | 56.39 | |||
24 | Монгол Ардын Нам | Гочоогийн | 23,560 | 44.25 | |||
ГАНБОЛД | |||||||
25 | 11 | 2 | Өмнөговь | Монгол Ардын Нам | Нанзадын НАРАНБААТАР | 15,929 | 49.64 |
26 | Ардчилсан Нам | Дашдэмбэрэлийн | 15,239 | 47.49 | |||
БАТ-ЭРДЭНЭ | |||||||
27 | 12 | 2 | Сүхбаатар | Ардчилсан Нам | Жамбын | 19,451 | 58.88 |
БАТСУУРЬ | |||||||
28 | Ардчилсан Нам | Наянтайн | 17,395 | 52.65 | |||
ГАНИБАЛ | |||||||
29 | 13 | 3 | Сэлэнгэ | Монгол Ардын Нам | Жаргалтулгын ЭРДЭНЭБАТ | 22,865 | 46.61 |
30 | Монгол Ардын Нам | Чинбатын | 22,583 | 46.04 | |||
УНДРАМ | |||||||
31 | Монгол Ардын Нам | Дамдинсүрэнгийн ӨНӨРБОЛОР | 19,412 | 39.57 | |||
32 | 14 | 3 | Төв | Монгол Ардын Нам | Жигжидийн | 18,531 | 42.32 |
БАТЖАРГАЛ | |||||||
33 | Ардчилсан Нам | Цэвэгдоржийн | 16,125 | 36.82 | |||
ТУВААН | |||||||
34 | Монгол Ардын Нам | Нямаагийн | 15,842 | 36.18 | |||
ЭНХБОЛД | |||||||
35 | 15 | 3 | Увс | Ардчилсан Нам | Одонгийн | 26,644 | 61 |
ЦОГТГЭРЭЛ | |||||||
36 | Монгол Ардын Нам | Чимэдийн ХҮРЭЛБААТАР | 22,562 | 51.65 | |||
37 | Монгол Ардын Нам | Баттогтохын ЧОЙЖИЛСҮРЭН | 21,378 | 48.94 | |||
38 | 16 | 3 | Ховд | Ардчилсан Нам | Ширнэнбаньдын АДЬШАА | 22,549 | 52.3 |
39 | Ардчилсан Нам | Бөхчулууны ПҮРЭВДОРЖ | 18,578 | 43.09 | |||
40 | Монгол Ардын Нам | Сандагийн | 18,464 | 42.83 | |||
БЯМБАЦОГТ | |||||||
41 | 17 | 3 | Хөвсгөл | Монгол Ардын Нам | Цэрэнпилийн ДАВААСҮРЭН | 33,783 | 54.08 |
42 | Монгол Ардын Нам | Лхагвын | 29,351 | 46.98 | |||
МӨНХБААТАР | |||||||
43 | Монгол Ардын Нам | Лувсанцэрэнгийн | 27,931 | 44.71 | |||
ЭНХ-АМГАЛАН | |||||||
44 | 18 | 3 | Хэнтий | Монгол Ардын Нам | Ухнаагийн | 25,356 | 71.01 |
ХҮРЭЛСҮХ | |||||||
45 | Монгол Ардын Нам | Лувсаннамсрайн | 25,169 | 70.48 | |||
ОЮУН-ЭРДЭНЭ | |||||||
46 | Монгол Ардын Нам | Бадмаанямбуугийн | 19,887 | 55.69 | |||
БАТ-ЭРДЭНЭ | |||||||
47 | 19 | 3 | Дархан-Уул | Монгол Ардын Нам | Болдын | 24,026 | 53.28 |
ЖАВХЛАН | |||||||
48 | Монгол Ардын Нам | Гонгорын | 22,347 | 49.56 | |||
ДАМДИННЯМ | |||||||
49 | Монгол Ардын Нам | Баагаагийн | 19,824 | 43.96 | |||
БАТТӨМӨР | |||||||
50 | 20 | 3 | Орхон | Монгол Ардын Нам | Дамбын | 22,621 | 49.52 |
БАТЛУТ | |||||||
51 | Бие даан нэр дэвшигч | Норовын | 19,595 | 42.9 | |||
АЛТАНХУЯГ | |||||||
52 | "ТА БИДНИЙ ЭВСЭЛ" | Сайнхүүгийн ГАНБААТАР | 17,034 | 37.29 | |||
/МАХН-ИЗНН-МУНН/ | |||||||
53 | 21 | 2 | Багануур, Багахангай, Налайх | Монгол Ардын Нам | Сайнбуянгийн АМАРСАЙХАН | 21,969 | 68.66 |
54 | Монгол Ардын Нам | Цэндийн | 15,576 | 48.68 | |||
САНДАГ-ОЧИР | |||||||
55 | 22 | 2 | Баянзүрх дүүрэг | Монгол Ардын Нам | Баттөмөрийн | 36,364 | 45.08 |
ЭНХБАЯР | |||||||
56 | Монгол Ардын Нам | Батсүхийн САРАНЧИМЭГ | 25,228 | 31.28 | |||
57 | 23 | 3 | Баянзүрх дүүрэг | Монгол Ардын Нам | Жигжидсүрэнгийн ЧИНБҮРЭН | 41,004 | 52.58 |
58 | Монгол Ардын Нам | Хүрэлбаатарын БУЛГАНТУЯА | 35,472 | 45.49 | |||
59 | Монгол Ардын Нам | Энхтайваны | 30,870 | 39.59 | |||
БАТ-АМГАЛАН | |||||||
60 | 24 | 3 | Сүхбаатар дүүрэг | Монгол Ардын Нам | Дамдины | 25,333 | 39.43 |
ЦОГТБААТАР | |||||||
61 | Монгол Ардын Нам | Цэндийн | 23,637 | 36.79 | |||
МӨНХ-ОРГИЛ | |||||||
62 | Монгол Ардын Нам | Цэрэнжамцын | 20,584 | 32.04 | |||
МӨНХЦЭЦЭГ | |||||||
63 | 25 | 3 | Чингэлтэй дүүрэг | Монгол Ардын Нам | Төмөрбаатарын | 33,356 | 48.28 |
АЮУРСАЙХАН | |||||||
64 | Монгол Ардын Нам | Мөнхөөгийн | 27,339 | 39.57 | |||
ОЮУНЧИМЭГ | |||||||
65 | Монгол Ардын Нам | Жамъянхорлоогийн | 23,365 | 33.82 | |||
СҮХБААТАР | |||||||
66 | 26 | 3 | Баянгол дүүрэг | Монгол Ардын Нам | Хассуурийн | 50,073 | 48.27 |
ГАНХУЯГ | |||||||
67 | Монгол Ардын Нам | Жамбалын | 48,624 | 46.87 | |||
ГАНБААТАР | |||||||
68 | Ардчилсан Нам | Салдангийн | 27,143 | 26.16 | |||
ОДОНТУЯА | |||||||
69 | 27 | 2 | Сонгинохайрхан дүүрэг | Монгол Ардын Нам | Хишгээгийн | 32,962 | 56.65 |
НЯМБААТАР | |||||||
70 | Монгол Ардын Нам | Бадарчийн | 24,867 | 42.74 | |||
ЖАРГАЛМАА | |||||||
71 | 28 | 3 | Сонгинохайрхан дүүрэг | Монгол Ардын Нам | Ням-Осорын | 53,651 | 65.54 |
УЧРАЛ | |||||||
72 | Монгол Ардын Нам | Долгорсүрэнгийн | 36,785 | 44.94 | |||
СУМЪЯАБАЗАР | |||||||
73 | Монгол Ардын Нам | Пүрэв-Очирын | 32,031 | 39.13 | |||
АНУЖИН | |||||||
74 | 29 | 3 | Хан-Уул дүүрэг | Монгол Ардын Нам | Ганибалын | 37,476 | 42.11 |
АМАРТҮВШИН | |||||||
75 | Монгол Ардын Нам | Даваажанцангийн | 37,457 | 42.09 | |||
САРАНГЭРЭЛ | |||||||
76 | "ЗӨВ ХҮН ЭЛЕКТОРАТ" эвсэл | Тогмидын | 24,449 | 27.47 | |||
ДОРЖХАНД |