2021 оны аравдугаар сарын 1-ний байдлаар Монгол Улсын энгийн паспорттой иргэн гадаадын 25 улс руу 14-90 хоног визгүй зорчих эрхтэй байна. Харин дипломат болон албан паспорттой бол 34 улсад визгүй зорчино.
Бусад хөнгөлөлтийн тухайд:
- Монгол Улсын иргэдэд АНУ руу 3-10 жилийн хугацаанд олон удаа зорчих виз
- Их Британи улсад 1 удаа 6 сар хүртэл хугацаагаар суурьших эрхтэй, 6 сараас 10 жилийн хугацаатай олон удаа зорчих виз
- Канад улс руу энгийн паспорттой иргэдэд 10 жил хүртэлх, дипломат болон албан паспорттой иргэдэд 4 жил хүртэлх хугацааны олон удаагийн виз тус тус олгоно.
- Японы Засгийн газраас Монгол Улсын иргэдэд 3 хүртэлх жилийн хугацаатай /нэг удаа 15 хүртэлх хоног/ "Богино хугацааны олон удаагийн виз" олгох шийдвэр гаргасан байдаг.
- Монгол Улсын энгийн паспорттой иргэдэд Швейцар руу 3-5 жилийн хугацаатай олон удаа зорчих виз олгох нөхцөл хүчин төгөлдөр үйлчилдэг байна.
- Доорх жагсаалтад ороогүй улс орон руу визтэй зорчих юм.
Монгол Улс болон Украин улсын иргэд харилцан зорчиход 1979 онд байгуулсан “Иргэд харилцан визгүй зорчих нөхцөлийг хөнгөвчлөх тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр” үйлчлэх бөгөөд иргэд албан ёсны урилга авсан байх шаардлага тавигддаг байна.
№ | Улс орон | Зорчих нөхцөл, визгүй зорчих хугацаа, Хүчин төгөлдөр болсон огноо | |
---|---|---|---|
1 | Хятад | Бүх төрлийн паспортоор 30 хоног хүртэл / 1989.03.30 | |
2 | Филиппин | Бүх төрлийн паспортоор 21 хоног хүртэл / 1994.05.13 | |
3 | Малайз | Бүх төрлийн паспортоор 30 хоног хүртэл / 1994.06.06 | |
4 | Казахстан | Бүх төрлийн паспортоор 90 хоног хүртэл / 1994.12.02 | |
5 | Израйл | Бүх төрлийн паспортоор 30 хоног хүртэл / 1996.03.12 | |
6 | Хонконг/БНХАУ/ | Бүх төрлийн паспортоор 14 хоног хүртэл / 1998.06.18 | |
7 | Киргиз | Бүх төрлийн паспортоор 90 хоног хүртэл / 1999.12.04 | |
8 | Куба | Бүх төрлийн паспортоор 30 хоног хүртэл / 2001.10.08 | |
9 | Макао/БНХАУ/ | Бүх төрлийн паспортоор 90 хоног хүртэл / 2004.07.03 | |
10 | Лаос | Бүх төрлийн паспортоор 30 хоног хүртэл / 2007.10.14 | |
11 | Tайланд | Бүх төрлийн паспортоор 30 хоног хүртэл / 2008.01.13 | |
12 | Беларусь | Бүх төрлийн паспортоор 90 хоног хүртэл / 2013.09.04 | |
13 | Турк | Бүх төрлийн паспортоор 30 хоног хүртэл / 2013.10.10 | |
14 | Серби | Бүх төрлийн паспортоор 90 хоног хүртэл / 2013.11.08 | |
15 | ОХУ | Бүх төрлийн паспортоор 30 хоног хүртэл / 2014.09.03 | |
16 | Бразил | Бүх төрлийн паспортоор 90 хоног хүртэл / 2015.09.21 | |
17 | Индонез | Бүх төрлийн паспортоор 30 хоног хүртэл / 2016.03.22 | |
18 | Сингапур | Бүх төрлийн паспортоор 30 хоног хүртэл / 2017.06.08 | |
19 | Украин* | Бүх төрлийн паспортоор 90 хоног хүртэл/Албан ёсны урилгатай тохиолдолд/ | |
20 | Аргентин | Бүх төрлийн паспортоор 90 хоног хүртэл / 2018.02.19 | |
21 | Уругвай | Бүх төрлийн паспортоор 30 хоног хүртэл / 2018.06.10 | |
22 | Чили | Бүх төрлийн паспортоор 90 хоног хүртэл / 2018.12.29 | |
23 | Узбекистан | Бүх төрлийн паспортоор 30 хоног хүртэл / 2019.02.01 | |
24 | Эквадор | Бүх төрлийн паспортоор 90 хоног хүртэл / 2020.10.23 | |
25 | Перу | Бүх төрлийн паспортоор 90 хоног хүртэл / 2021.10.01 | |
ДИПЛОМАТ, АЛБАН ПАСПОРТ | |||
26 | Румын | Дипломат, албан паспортоор 30 хоног хүртэл / 1974.10.14 | |
27 | БНАСАУ | Дипломат, албан паспортоор 90 хоног хүртэл / 1986.11.14 | |
28 | Словак | Дипломат, албан паспортоор 90 хоног хүртэл / 1992.06.26 | |
29 | Чех | Дипломат паспортоор 90 хоног хүртэл / 1992.06.26, 2011.07.29 | |
30 | Вьетнам | Дипломат, албан паспортоор 90 хоног хүртэл / 2000.01.07 | |
31 | Мексик | Дипломат, албан паспортоор 90 хоног хүртэл / 2001.11.09 | |
32 | Энэтхэг | Дипломат, албан паспортоор 90 хоног хүртэл / 2005.12.23 | |
33 | Болгар | Дипломат, албан паспортоор 90 хоног хүртэл / 2011.01.18 | |
34 | Кипр | Дипломат, албан паспортоор 90 хоног хүртэл / 2011.03.30 | |
35 | Польш | Дипломат, албан паспортоор 90 хоног хүртэл / 2011.06.29 | |
36 | БНСУ | Дипломат, албан паспортоор 90 хоног хүртэл / 2012.05.31 | |
37 | Камбож | Дипломат, албан паспортоор 30 хоног хүртэл / 2012.08.27 | |
38 | Кувейт | Дипломат, албан паспортоор 90 хоног хүртэл / 2013.04.16 | |
39 | Перу | Дипломат, албан паспортоор 90 хоног хүртэл / 2013.04.30 | |
40 | ХБНГУ | Зөвхөн Цахим дипломат паспортоор 90 хоног хүртэл / 2013.05.08 | |
41 | Бруней | Дипломат, албан паспортоор 14 хоног хүртэл / 2013.07.01 | |
42 | Колумб | Дипломат, албан паспортоор 30 хоног хүртэл / 2013.09.23 | |
43 | Франц | Дипломат паспортоор 90 хоног хүртэл / 2013.10.26 | |
44 | Мьянмар | Дипломат, албан паспортоор 30 хоног хүртэл / 2013.11.18 | |
45 | Эстони | Зөвхөн Цахим дипломат паспортоор 90 хоног хүртэл / 2014.04.28 | |
46 | Латви | Дипломат, албан паспортоор 90 хоног хүртэл / 2014.06.12 | |
47 | Итали | Дипломат паспортоор 90 хоног хүртэл / 2014.07.14 | |
48 | Туркменистан | Дипломат, албан паспортоор 30 хоног хүртэл / 2015.06.03 | |
49 | Унгар | Дипломат, албан паспортоор 90 хоног хүртэл / 2016.05.18 | |
50 | Япон | Дипломат паспортоор 30 хоног хүртэл / 2016.11.15 | |
51 | Балба | Дипломат, албан паспортоор 90 хоног хүртэл / 2016.12.1, 2017.01.18 | |
52 | Албани | Цахим дипломат, цахим албан паспорт 90 хоног хүртэл / 2017.03.30 | |
53 | Хорват | Дипломат, албан паспортоор 30 хоног хүртэл / 2017.04.26 | |
54 | Мальта | Дипломат, албан паспортоор 30 хоног хүртэл / 2018.02.08 | |
55 | Литва | Дипломат, албан паспортоор 30 хоног хүртэл / 2018.04.29 | |
56 | Швейцарь | Дипломат, албан паспортоор 90 хоног хүртэл / 2018.06.16 | |
57 | Азербайжан | Дипломат, албан паспортоор 90 хоног хүртэл / 2019.02.07 | |
58 | Армян | Дипломат, албан паспортоор 30 хоног хүртэл / 2019.06.02 | |
59 | Грек | Дипломат, албан паспортоор 90 хоног хүртэл / 2020.05.10 | |
60 | Словени | Дипломат, албан паспортоор 90 хоног хүртэл / 2021.05.21 | |
БУСАД ХӨНГӨЛӨЛТ |
|||
61 | АНУ | Монгол Улсын иргэдэд 3-10 жилийн хугацаанд олон удаа зорчих виз олгоно. 2001.07.06 | |
62 | ИБУИНВУ | Монгол Улсын иргэдэд 1 удаа 6 сар хүртэл хугацаагаар суурьших эрхтэй, 6 сараас 10 жилийн хугацаатай олон удаа зорчих виз олгохоор, Их Британийн Дипломат паспорт эзэмшигч иргэд Монгол Улсад 30 хүртэл хоногийн хугацаанд визгүй зорчихоор харилцан тохиролцсон. 2009.06.29 | |
63 | Канад | Монгол Улсын энгийн паспорттой иргэдэд 10 жил хүртэлх, дипломат болон албан паспорттой иргэдэд 4 жил хүртэлх хугацааны олон удаагийн виз олгоно. 2013.06.04 | |
64 | Япон | Япон Улсын Засгийн газраас Монгол Улсын иргэдэд 3 хүртэлх жилийн хугацаатай /нэг удаа 15 хүртэлх хоног/ "Богино хугацааны олон удаагийн виз" олгох шийдвэр гаргасан. 2015.08.10 | |
65 | Швейцар | Монгол Улсын энгийн паспорттой иргэдэд 3-5 жилийн хугацаатай олон удаа зорчих виз олгоно. 2018.06.16 | |
Бусад оронд визтэй зорчино |
Цар тахлын дэгдэлт дэлхий нийтэд буурч, Азийн зарим болон Европын улс орнууд дэглэмээ сулруулж хилээ нээгээд байгаа билээ.